Фильтр СДЖ-250 Ду 250
Фильтр СДЖ-250 представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат с диаметром условного прохода 250 мм, оснащенный фильтрующим сетчатым элементом каркасного типа.
Материальное и конструктивное исполнения фильтров дренажных Ду 250
наименование | давление, МПа | конструктивное исполнение | материальное исполнение |
фильтр СДЖ 250-1,6-1-1 | 1,6 | фланцевый | сталь 20 |
фильтр СДЖ 250-1,6-2-1 | 1,6 | под приварку | сталь 20 |
фильтр СДЖ 250-1,6-1-2 | 1,6 | фланцевый | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 250-1,6-2-2 | 1,6 | под приварку | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 250-1,6-1-3 | 1,6 | фланцевый | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 250-1,6-2-3 | 1,6 | под приварку | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 250-2,5-1-1 | 2,5 | фланцевый | сталь 20 |
фильтр СДЖ 250-2,5-2-1 | 2,5 | под приварку | сталь 20 |
фильтр СДЖ 250-2,5-1-2 | 2,5 | фланцевый | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 250-2,5-2-2 | 2,5 | под приварку | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 250-2,5-1-3 | 2,5 | фланцевый | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 250-2,5-2-3 | 2,5 | под приварку | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 250-4,0-1-1 | 4,0 | фланцевый | сталь 20 |
фильтр СДЖ 250-4,0-2-1 | 4,0 | под приварку | сталь 20 |
фильтр СДЖ 250-4,0-1-2 | 4,0 | фланцевый | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 250-4,0-2-2 | 4,0 | под приварку | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 250-4,0-1-3 | 4,0 | фланцевый | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 250-4,0-2-3 | 4,0 | под приварку | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 250-6,3-1-1 | 6,3 | фланцевый | сталь 20 |
фильтр СДЖ 250-6,3-2-1 | 6,3 | под приварку | сталь 20 |
фильтр СДЖ 250-6,3-1-2 | 6,3 | фланцевый | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 250-6,3-2-2 | 6,3 | под приварку | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 250-6,3-1-3 | 6,3 | фланцевый | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 250-6,3-2-3 | 6,3 | под приварку | нержавеющая сталь |
Основные характеристики фильтров СДЖ-250
Условный диаметр, мм | Условное давление, МПа | Размеры, мм | V, м3 | Площадь поверхности фильтрации, м2 | Материальное исполнение | |||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||
D | L | L1 | H | H1 | H2 | масса, кг | ||||||
250 | 1,6 | 630 | 1165 | 900 | 2415 | — | 860 | 0,40 | 1,44 | 520 | 550 | 500 |
2,5 | 1205 | 1050 | — | 685 | 650 | 650 | ||||||
4,0 | 1275 | 940 | 925 | 925 | 825 | |||||||
6,3 | 1400 | 940 | 615 | 576 | 535 |
Купить фильтр сетчатый дренажный СДЖ-250 по выгодной цене, а также уточнить актуальную стоимость дренажного фильтра Ду250 можно, связавшись с менеджерами отдела продаж Завода или отправив запрос через форму On-line заказа.
Предлагаем Вам ознакомиться с другими типоразмерами фильтров СДЖ:
Поздравляем с Днём Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляете сердца и ведёт вперёд — к новым подвигам и новым достижениям. И пусть весь мир всегда живёт в мире, а о войнах напоминает лишь этот священный праздник.
09 мая 2018
Произведена отгрузка сальниковых компенсаторов Ду 400 двухсторонних во Владивосток для строящегося объекта местной инфраструктуры.
20 апреля 2018
Закладные детали для прокладки трубопровода представлены сальниками набивными, сальниками нажимными, металлическими гильзами и прочими элементами. Следует уделять достаточное внимание при подборе таких деталей. В нашей статье предлагаем рассмотреть наиболее популярные из указанных деталей — сальники для прокладки трубопровода.
16 апреля 2018